Nueve competencias, entre ellas, tres masculinas, casi 175 deportistas en acción, desde las de categoría mini hasta las sénior, hicieron las delicias hoy en la tercera jornada del Campeonato panamericano de patinaje artístico para clubes promocionales – Buenos Aires 2026, al cerrar el nivel básico de los deportistas participantes en la prueba libre.
Las acciones estuvieron dominadas casi en absoluto por los clubes argentinos, salvo la categoría mini damas, donde México dijo “presente” con el primer lugar de Renata Hernández, quien se fajó una rutina de campanillas frente al jurado calificador. Fue una penúltima jornada muy positiva y alentadora para los asistentes al Pabellón América, en el Parque Olímpico de La Juventud en Buenos Aires.
Es clave destacar la presencia de la rama masculina en las competencias de este miércoles, con tres categorías en acción, mini, con Emiliano Del Bel Boldrini, del club MyS Villa Luján (Arg); en cadetes varones con Santiago Sáez, del club San Francisco (Arg), y en júnior, con la participación del argentino Santiago Jesús Regalado, del Skate Club, y el uruguayo Santiago Berriel, del Patín del Este.
La jornada de cierre para los clubes promocionales tiene previsto el programa único de la prueba libre, desde las 9:00am y hasta las 6:30pm, en las categorías tot, mini, espoir, cadete, youth, júnior y sénior, así como parejas espoir en nivel básico, para ponerle el moño y el cierre dorado a una semana intensa de competencias, con muestras de mucho talento y avances importantes en el proceso formativo de estos chicos.
RESULTADOS DEL DÍA 3
LIBRE MINI BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | RENATA MARIEL HERNÁNDEZ M. | ROAD FLYER | MÉXICO | 25.65 |
| 2 | MICOL ABIGAÍL MUGA | RIOPLATENSE | ARGENTINA | 25.49 |
| 3 | ELENA KEILIS | ASOGAUCHA DE PATINAJE | ARGENTINA | 24.95 |
| 4 | DIAMELA BIGLIA NIETO | LEONES | ARGENTINA | 24.09 |
| 5 | MARÍA VICTORIA ARABOW | M Y S VILLA LUJÁN | ARGENTINA | 23.73 |
LIBRE MINI BÁSICO VARONES – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | EMILIANO DEL BEL BOLDRINI | M Y S VILLA LUJÁN | ARGENTINA | 19.29 |
LIBRE ESPOIR BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | AGOSTINA PELOZO | JUVENTUD UNIDA L. | ARGENTINA | 30.04 |
| 2 | LUZ MARÍA RODRÍGUEZ ABATE | PERFORMANCE PATÍN | ARGENTINA | 29.53 |
| 3 | VALENTINA GARCÍA GIACHINO | NSSKATING | ARGENTINA | 29.00 |
| 4 | JULIETA VALDEZ | LEONES | ARGENTINA | 28.68 |
| 5 | OLIVIA JEREZ | ASOGAUCAHA DE PATINAJE | ARGENTINA | 27.86 |
LIBRE CADETES BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | DELIA MALENA ANA | LEONES | ARGENTINA | 33.47 |
| 2 | INÉS MATITTI | BOCA JÚNIORS | ARGENTINA | 32.40 |
| 3 | DELFINA DI CARLO RAIMONDA | LEONES | ARGENTINA | 31.79 |
| 4 | ELIANA OTERO | HURACÁN DE NECOCHEA | ARGENTINA | 31.45 |
| 5 | NATASHA AILÍN VARGAS | CLUB DEPORTIVO MORÓN | ARGENTINA | 31.18 |
LIBRE CADETES BÁSICO VARONES – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | SANTIAGO SÁEZ | SAN FRANCISCO | ARGENTINA | 24.06 |
LIBRE YOUTH BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | ÁMBAR SOFÍA RAMÍREZ | JUVENTUD DE TIGRE | ARGENTINA | 36.02 |
| 2 | ROCÍO PARERA | JUVENTUD UNIDA | ARGENTINA | 35.49 |
| 3 | LOLA CONDINO | AA ESPARTA | ARGENTINA | 31.48 |
| 4 | MICAELA LUCÍA SAMPAYO | CLUB AÑASCO | ARGENTINA | 29.82 |
| 5 | OLIVIA MASTIERI | AA ESPARTA | ARGENTINA | 28.16 |
LIBRE JÚNIOR BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | ROCÍO ROMERO MARTIN | COLÓN DE TEMPERLEY | ARGENTINA | 36.60 |
| 2 | MORENA ARDILA QUINTANA | EL PALOMAR | ARGENTINA | 32.76 |
| 3 | CAMILA BELÉN IBARRA | CLUB AÑASCO | ARGENTINA | 32.64 |
| 4 | MORENA BELÉN ROMERO | SOCIEDAD ESPAÑOLA | ARGENTINA | 31.39 |
| 5 | EUGENIA TRAVIESO | SOLID GOLD | URUGUAY | 29.92 |
LIBRE JÚNIOR BÁSICO VARONES – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | SANTIAGO JESÚS REGALADO | SKATE CLUB | ARGENTINA | 27.52 |
| 2 | SANTIAGO BERRIEL | PATÍN DEL ESTE | URUGUAY | 19.85 |
LIBRE SENIOR BÁSICO DAMAS – FINAL
| PTO | DEPORTISTA | CLUB | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | LUCÍA TIBILETTI | EPALS | ARGENTINA | 33.42 |
| 2 | GIMENA ETEVEZ | DEPORTIVO MORÓN | ARGENTINA | 30.38 |
| 3 | FLORENCIA BARREIRO | TRISTÁN SUÁREZ | ARGENTINA | 29.61 |
| 4 | BRISA SHINZATO | COLÓN DE TEMPERLEY | ARGENTINA | 29.54 |
| 5 | MARTINA LAVIANO | MERAKI | URUGUAY | 28.70 |
PROGRAMACIÓN JUEVES 25 DE JUNIO
| INICIO | FINAL | PRUEBA | MODALIDAD | GRUPOS | |
| ENTRENAMIENTOS OFICIALES | |||||
| 7:00 | – | 7:10 | LIBRE TOT INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 1 |
| 7:10 | – | 7:30 | LIBRE MINI INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
| 7:30 | – | 7:40 | LIBRE ESPOIR INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 1 |
| 7:40 | – | 8:00 | LIBRE CADETE INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
| 8:00 | – | 8:10 | LIBRE YOUTH INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 1 |
| 8:10 | – | 8:30 | LIBRE JUNIOR INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
| 8:30 | – | 8:50 | LIBRE SENIOR INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
| 8:50 | – | 9:00 | PAIRS ESPOIR BASIC | 1 | |
| COMPETENCIAS | |||||
| 9:00 | – | 9:30 | LIBRE TOT INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 1 |
| 9:30 | – | 11:00 | LIBRE MINI INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
| 11:00 | – | 11:50 | LIBRE ESPOIR INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 1 |
| 11:50 | – | 13:20 | LIBRE CADETE INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
| 13:20 | – | 13:50 | BREAK | ||
| 13:50 | – | 14:50 | LIBRE YOUTH INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 1 |
| 14:50 | – | 16:20 | LIBRE JUNIOR INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
| 16:20 | – | 18:20 | LIBRE SENIOR INTERMEDIO | PROGRAMA ÚNICO | 2 |
| 18:20 | – | 18:30 | PAIRS ESPOIR BASIC | PROGRAMA ÚNICO | 1 |
| PREMIACIÓN PRUEBAS FINALIZADAS | |||||
