frutas con bajo contenido de azúcar, ya sea para controlar el consumo calórico, cuidar la glucosa o simplemente mantener una dieta equilibrada, aquí tienes una lista completa con sus niveles aproximados de azúcar por cada 100 g
Frutas con menos azúcar (más saludables para el control glucémico)
| Fruta | Azúcar (g/100 g) | Beneficios principales |
|---|---|---|
| Aguacate | 0.7 g | Rico en grasas buenas y fibra; controla el apetito. |
| Limón / Lima | 2 g | Alto en vitamina C y antioxidantes. |
| Frambuesas | 4.4 g | Antioxidantes, fibra y bajo índice glucémico. |
| Moras | 4.9 g | Favorecen la digestión y la salud cardiovascular. |
| Fresas | 4.9 g | Fuente de vitamina C y muy bajas en calorías. |
| Guayaba | 5 g | Refuerza el sistema inmune; rica en fibra y potasio. |
| Papaya | 5.9 g | Buena para la digestión, aporta enzimas naturales. |
| Sandía | 6.2 g | Hidratante y baja en calorías. |
| Melón | 6.5 g | Refrescante, ayuda a eliminar líquidos. |
| Durazno (fresco) | 8 g | Rico en antioxidantes y betacarotenos. |
| Manzana verde (Granny Smith) | 8.5 g | Menor azúcar que otras manzanas, buena para el intestino. |
| Ciruelas frescas | 9 g | Favorecen el tránsito intestinal. |
| Mandarina | 9 g | Fuente de vitamina C y fibra. |
Frutas con alto contenido de azúcar (a consumir con moderación):
- Mango: 14 g
- Uvas: 16 g
- Banano: 12 g
- Higo: 16 g
- Cereza: 13 g
- Piña: 10 g
Estas frutas no son “malas”, pero conviene moderar su consumo si estás controlando azúcar o padeces diabetes.
Consejos para reducir el impacto del azúcar natural:
- Combina las frutas con proteínas o grasas saludables (por ejemplo, yogur, frutos secos o semillas).
- Prefiere frutas enteras en lugar de jugos (que concentran más azúcar).
- Consume las frutas con cáscara cuando sea posible, para aprovechar la fibra.
- Come la fruta como postre o snack, no como sustituto de comidas completas.
